Menu
Jméno | Variabilní symbol: | Startovací číslo | Kategorie | Země | Atletický klub (firma) |
---|---|---|---|---|---|
Bubáková Zuzana | 19010283 | 268 | A: do 34 let (2003 - 1985) | ČESKÁ REPUBLIKA | Nejsme šunky |
Buřval Lukáš | 19010281 | 247 | A: do 39 let (2003 – 1980) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Benko Jan | 19010280 | 265 | B: 40–49 let (1979 – 1970) | ČESKÁ REPUBLIKA | Litomyšl |
Benková Romana | 19010279 | 264 | B: 35-44 let (1984 - 1975) | ČESKÁ REPUBLIKA | Litomyšl |
Berger Römerová Vendula | 19010246 | 213 | C: 45 - 49 let (1974 - 1970) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Brychta Jiří | 19010231 | 223 | B: 40–49 let (1979 – 1970) | ČESKÁ REPUBLIKA | ERA-PACK |
Brychta Jiří | 19010230 | 221 | A: do 39 let (2003 – 1980) | ČESKÁ REPUBLIKA | ERA-PACK |
Bartoš Petr | 19010205 | 174 | C: 50–59 let (1969 – 1960) | ČESKÁ REPUBLIKA | Zahrádkáři Svatý Jiří |
Bodnar Jan | 19010191 | 200 | A: do 39 let (2003 – 1980) | ČESKÁ REPUBLIKA | Pohyb hrou |
Bříza Pavel | 19010182 | 160 | A: do 39 let (2003 – 1980) | ČESKÁ REPUBLIKA | ERA PACK |
Beránková Radka | 19010175 | 150 | A: do 34 let (2003 - 1985) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Beránek Václav | 19010174 | 149 | A: do 39 let (2003 – 1980) | ČESKÁ REPUBLIKA | InvestTOO |
Bouček Martin | 19010163 | 153 | D: 60 a více (1959 a více) | ČESKÁ REPUBLIKA | žádný |
Bureš Ivo | 19010151 | 130 | B: 40–49 let (1979 – 1970) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Blažková Lea | 19010136 | 114 | B: 35-44 let (1984 - 1975) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Blažková Leona | 19010124 | 107 | B: 35-44 let (1984 - 1975) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Bártová Olga | 19010110 | 98 | A: do 34 let (2003 - 1985) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Beránková Hana | 19010104 | 89 | B: 35-44 let (1984 - 1975) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Boháč Antonín | 19010079 | 73 | C: 50–59 let (1969 – 1960) | ČESKÁ REPUBLIKA | AČR |
Bisová Zuzana | 19010075 | 58 | B: 35-44 let (1984 - 1975) | ČESKÁ REPUBLIKA | Pohodáři |
Bis Dalibor | 19010074 | 59 | B: 40–49 let (1979 – 1970) | ČESKÁ REPUBLIKA | Triathlon Team Chrudim |
Brožek Radmil | 19010061 | 49 | D: 60 a více (1959 a více) | ČESKÁ REPUBLIKA | KRB Chrudim |
Bek Tomáš | 19010044 | 40 | A: do 39 let (2003 – 1980) | ČESKÁ REPUBLIKA | Lékárna.cz |
Bálková Petra | 19010008 | 7 | B: 35-44 let (1984 - 1975) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Bálek Oldřich | 19010007 | 6 | B: 40–49 let (1979 – 1970) | ČESKÁ REPUBLIKA |
V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na:
733 722 712 | Napište nám zprávu |